- 葛飾区のごみは、区が収集する区収集ごみと、収集運搬業の許可業者や事業者が清掃工場等へ運搬する持込ごみがあります。
- 葛飾区の資源は、区が実施する集積所回収や拠点回収の区回収と、地域の自主的な活動である集団回収があります。
- ごみ量と資源量の詳細や資源の回収形態別の回収量については、添付ファイルをご覧ください。
ごみ量(単位:t)
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
| 燃やすごみ | 77,789 | 75,354 | 72,914 | 71,923 | 71,022 |
| 燃やさないごみ | 1,708 | 1,320 | 1,206 | 1,162 | 1,183 |
| 粗大ごみ | 3,440 | 3,206 | 2,531 | 2,319 | 2,358 |
| 区収集ごみ計 | 82,937 | 79,880 | 76,651 | 75,404 | 74,563 |
| 区民1人1日あたり | 492g | 472g | 449g | 440g | 432g |
| 持込ごみ | 22,286 | 23,270 | 22,781 | 22,615 | 21,262 |
| ごみ量合計 | 105,223 | 103,150 | 99,432 | 98,019 | 95,825 |
資源量(単位:t)
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
| 古紙 | 14,558.6 | 14,071.7 | 13,105.9 | 12,765.0 | 12,193.7 |
| びん | 3,007.1 | 2,878.1 | 2,759.4 | 2,641.5 | 2,507.3 |
| 缶 | 1,318.3 | 1261.3 | 1,213.3 | 1,194.2 | 1,126.8 |
| ペットボトル | 1,786.3 | 1,805.3 | 1,881.6 | 1,913.2 | 1,938.6 |
| 食品トレイ | 62.9 | 62.0 | 54.9 | 53.2 | 52.6 |
| 古布 | 249.2 | 241.3 | 252.0 | 317.5 | 347.1 |
| プラスチック製容器包装 | 3,249.5 | 3,163.3 | 3,047.6 | 3,011.1 | 3033.5 |
| 蛍光管・乾電池 | 44.0 | 40.5 | 37.0 | 36.0 | 34.0 |
| 金属類・小型家電 | 914.5 | 899.5 | 1,182.8 | 1,285.3 | 1,201.2 |
| スプレー缶 | 105.8 | 106.8 | 100.0 | 103.4 | 111.1 |
| 段ボール | ー | 2.1 | 0.8 | 2.4 | 3.0 |
| リユース食器 | ー | 9.5 | 5.6 | 4.9 | 3.6 |
| 小型二次電池 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.6 |
製品プラスチック | ー | ー | 7.5 | 17.5 | 110.3 |
| 飲食用びん | ー | ー | 20.4 | 48.6 | 39.9 |
| リユースZIPPOライター | ー | ー | ー | ー | 0.1 |
| リユース傘 | ー | ー | ー | ー | 0.1 |
| その他 | 11.4 | 12.1 | 22.6 | 14.0 | 13.3 |
| 資源量合計 | 25,309.6 | 24,556.2 | 23,694.3 | 23,409.9 | 22,717.8 |
| 区民1人1日あたり | 150g | 145g | 139g | 137g | 132g |
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。


