モンチャレポイントは様々な方法で貯めることができます。貯めたポイントは1ポイント=1円分の「かつしかPAY」に交換ができ区内のお店で使えます。毎日ログインして楽しみながらポイントを貯めましょう!
(注釈1)ポイントは、原則として獲得条件を達成した3日後の17時頃までに付与いたします。ただし、サービスの都合により、反映が遅れる場合がございます。
(注釈2)貯まったポイントは、1ポイント1円相当のかつしかPAYに交換できます。
(注釈3)交換した「かつしかPAY」の有効期限は、令和9年1月31日(日曜日)です。
(注釈4)有効期限までに使用されなかった場合、「かつしかPAY」は失効しますので、ご了承ください。
(注釈5)モンチャレは、令和9年2月以降も引き続きご利用いただけます。
(注釈6)モンチャレポイントは、令和9年2月以降も貯めることができます。
(注釈7)貯めたモンチャレポイントは、令和9年度以降も引き継がれます。
歩いて貯める

(注釈8)歩数記録は、「モンチャレアプリ(WoLN)」の起動時にiOSのヘルスケア又はAndroidのGoogle ヘルスコネクトから取得しております。基準歩数の達成日から2日間、「モンチャレアプリ(WoLN)」を起動しない場合は、基準歩数達成条件の判定日(2日後)に歩数記録の取得ができていないため、当該基準歩数達成日のポイントが付与されません。
記録して貯める

項目 | ポイント | 頻度 |
|---|---|---|
| 食事記録(朝・昼・晩) | 各5 | 毎日 |
| 体重記録 | 3 | 毎日 |
| 睡眠記録 | 3 | 毎日 |
| 体温記録 | 3 | 毎日 |
| 血圧記録 | 3 | 毎日 |
| ごはんで育成ゲーム親密度50UP | 50 | 都度 |
| ごはんで育成ゲームランキング上位10%以内 | 10 | 毎週 |
| ごはんで育成ゲームランキング上位11%から50%まで | 5 | 毎週 |
施設を利用して貯める

項目 | ポイント | 頻度 |
|---|---|---|
| 奥戸スポーツセンタートレーニングルーム・温水プールの利用 | 20 | 毎日 |
| 水元スポーツセンタートレーニングルーム・温水プールの利用 | 20 | 毎日 |
| 東金町運動場クライミングセンターの利用 | 20 | 毎日 |
| スポーツクラブルネサンスKSC金町24の利用 | 20 | 毎日 |
| スポーツクラブルネサンス青砥24の利用 | 20 | 毎日 |
| セントラルウェルネスクラブ24京成小岩の利用 | 20 | 毎日 |
| セントラルフィットネスクラブ青砥の利用 | 20 | 毎日 |
| フィットネスクラブティップネス新小岩の利用 | 20 | 毎日 |
| 東急スポーツオアシス金町24Plusの利用 | 20 | 毎日 |
| スポーツクラブメガロス葛飾の利用 | 20 | 毎日 |
| セントラルフィットネスクラブ亀有の利用 | 20 | 毎日 |
| ジェクサー・フィットネス&スパ新小岩の利用 | 20 | 毎日 |
| 葛飾元気野菜直売所における元気野菜購入 | 20 | 毎日 |
| 郷土と天文の博物館来館 | 10 | 毎日 |
| 古布の拠点回収(注釈9) | 10 | 特定時期 |
| 寅さん記念館、山田洋次ミュージアム | 10 | 毎日 |
| こち亀記念館 | 10 | 毎日 |
| 葛飾区科学教育センター「未来わくわく館」 | 10 | 毎日 |
| 葛飾区役所食堂(ランチタイムのみ) | 20 | 毎日 |
| 宝塔 | 20 | 毎日 |
| 旬の定食 八十八 | 20 | 毎日 |
| 旬の定食 八十八 慈恵葛飾医療センター店 | 20 | 毎日 |
| +choice | 20 | 毎日 |
| B.C.S cafe ルシェ | 20 | 毎日 |
| 和食・酒処 三㐂 | 20 | 毎日 |
| 新小岩のオムライス屋さんバンズキッチン | 20 | 毎日 |
ミコンフィンランドショップ&カフェ(本店) | 20 | 毎日 |
| Mikon Finland Shop & Café(にこわ新小岩店) | 20 | 毎日 |
| 田舎っぺ母ちゃん | 20 | 毎日 |
| プティレストラン ミモザ | 20 | 毎日 |
| cafe Farine | 20 | 毎日 |
| 食事処 島村 | 20 | 毎日 |
| 旬鮮市場 楓 | 20 | 毎日 |
銭湯ランニングステーション(協力16ヶ所) | 20 | 毎日 |
体育施設ランニングステーション | 20 | 毎日 |
こやのエンジョイくらぶクラブハウス内(旧小谷野小学校)ランニングステーション | 20 | 毎日 |
(注釈9)巡回方式の古布回収が対象です。各回収拠点への巡回時にポイントを付与します。
(注釈10)入場料・利用料等をいただく施設があります。
(注釈11)休館日等があります。詳細につきましては、各施設のWEBサイトをご確認ください。
講座・教室・イベントに参加して貯める

常設イベント
| 名称 | 内容 | 開催日時等 | 場所 | 対象 | 定員 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所型住民主体サービス | 介護予防に関心がある方はもちろん、お元気な方も参加できる活動ですので、お気軽にご参加ください。
| ポイント数:20p (注釈12)詳細は以下の「通所型住民主体サービスの詳細はこちら」をご確認ください。 | ||||
| 介護予防自主グループ活動 |
| ポイント数:20p (注釈13)詳細は以下の各自主グループ活動のリンクからご確認ください。 | ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
(注釈14)ポイント付与対象の区講座・講座教室等は、広報かつしか及びアプリなどでお知らせいたします。
(注釈15)講座・教室・イベント会場で二次元コードをアプリで読み込むとポイントが獲得できます。
各種健診(検診)の受診等
アプリ内のサービスメニュー「各種申請」から回答するとポイントが付与されます。
項目 | ポイント | 頻度 |
|---|---|---|
| 特定健康診査 | 20 | 毎年度 |
| 勤務先での健康診査 | ||
| 基本健康診査 | ||
| 健康づくり健康診査 | ||
| 長寿(後期高齢者)医療健康診査 | ||
| 胃がん検診 | ||
| 大腸がん検診 | ||
| 肺がん検診 | ||
| 乳がん検診 | ||
| 子宮頸がん検診 | ||
| 骨粗しょう症予防検診 | ||
| 歯科健康診査 | ||
| もの忘れ予防健診 | ||
| 前立腺がん検診 | ||
| 眼科検診 | ||
| B型肝炎ウィルス検査 | ||
| 筋肉元気・健康長寿いきいき健康診査 | ||
| 糖尿病・慢性腎臓病の治療 | ||
| 耳の健康診査 |
その他

項目 | ポイント | 頻度 |
|---|---|---|
| ログイン | 1 | 毎日 |
| 記事・動画の閲覧 | 各1 | 毎日 |
| ストレスチェック | 5 | 毎月 |
| AIダイエットサポート | 20程度 | 毎月 |
| アンケートへの回答 | 50 | 特定時期 |
| 健康診断未来予測 | 50 | 毎年度 |
(注釈16)AIダイエットサポートのポイントは、参加者の体重などにより増減します。
関連リンク
問い合わせ先
葛飾区モンチャレコールセンター
電話番号:0120-836-856
受付時間:平日9時00分から17時00分まで(土日・祝日・年末年始休み)



